Tabelas



ABASTECIMENTOS
Cidade Data Km Litros Média    R$  R$/ litro
Governador Celso Ramos   22 261 15 17,40    44,80   2,99
Imbituba   23 257,6 15 17,17    45,75   3,05
Terra de Areia     23 266,7 16,6 16,07    49,50    2,98
Cambará do Sul   26 363,5 21,7 16,75    67,00   3,09
Imbituba   27 300,5 16,6 18,10    46,60   2,81
Itapoá   27 335 18,4 18,21    53,82   2,93
Curitiba   30 151,5 7,7 19,68    21,30   2,77
Total 1935,8 111 17,63   328,77   2,94




ROTEIRO
Dia Data Saída Destino Trajeto (km) Passeio (km)
1 22/mar Curitiba (PR) Florianópolis (SC) 330 70
2 23/mar Florianópolis (SC) Cambará do Sul (SC) 445,5 24
3 24/mar Cambará do Sul (SC)
4 25/mar Cambará do Sul (SC) 275,3
5 26/mar Cambará do Sul (SC)
6 27/mar Cambará do Sul (SC) Itapoá (SC) 639,5
7 28/mar Itapoá (SC)
8 29/mar Itapoá (SC)
9 30/mar Itapoá (SC) Curitiba (PR) 151,5